So sánh 2 phiên bản xe BYD Atto 3: Dynamic và Premium
So sánh Pin và hiệu suất giữa 2 phiên bản xe BYD Atto 3
Cả 2 phiên bản sử dụng chung động cơ cho công suất cực đại 201 Hp, momen xoắn cực đại 310 Nm. Thời gian sạc nhanh DC tầm 30 phút
- Phiên bản Dynamic sử dụng Pin Blade có công suất 49.92 kWh, thời gian sạc tại nhà với bộ sạc 7kW tầm 7-8 giờ, quãng đường di chuyển được 410 km (NEDC)
- Phiên bản Premium sử dụng Pin Blade có công suất 60.48 kWh, thời gian sạc tại nhà với bộ sạc 7kW tầm 9-10 giờ, quãng đường di chuyển được 480 km (NEDC)
Trang Bị Ngoại Thất
Cả hai phiên bản đều sử dụng nền tảng khung gầm e-Platform 3.0 độc quyền của BYD, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.455 x 1.875 x 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm, khoảng sáng gầm 150 mm. BYD Atto 3 thuộc phân khúc SUV điện hạng B, cạnh tranh với VinFast VF6.
Về ngoại thất, cả hai phiên bản đều có các trang bị như đèn pha LED, đèn chờ dẫn đường, đèn LED định vị ban ngày, đèn phanh LED trên cao và gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/sấy gương. Tuy nhiên, phiên bản Dynamic sử dụng vành hợp kim 17 inch, trong khi phiên bản Premium được trang bị vành 18 inch, baga nóc, đèn pha thích ứng và cốp điện.
Hạng mục | BYD Atto 3 Dynamic | BYD Atto 3 Premium |
---|---|---|
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.455 x 1.875 x 1.615 | 4.455 x 1.875 x 1.615 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | 2.720 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh đa liên kết | MacPherson/Thanh đa liên kết |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha thích ứng | Không | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
Đèn phanh LED trên cao | Có | Có |
Đèn khoang hành lý | Có | Có |
Vành la-zăng (inch) | 17 | 18 |
Thông số lốp | 215/60R17 | 235/50R18 |
Mở khóa cốp từ xa | Có | Có |
Cốp điện | Không | Có |
Baga nóc | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, sấy gương | Gập điện, chỉnh điện, sấy gương |
Trang Bị Nội Thất
Bên trong, cả hai phiên bản đều có không gian nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi với các trang bị tiêu chuẩn như vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, ghế bọc da tổng hợp, hàng ghế sau gập 60:40, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ lái chỉnh cơ 4 hướng. Các trang bị khác bao gồm kết nối Bluetooth, Apple CarPlay có dây, điều khiển bằng giọng nói (tiếng Anh), 4 cổng USB Type A/Type C phía trước/sau, đèn viền nội thất đa sắc, đèn LED đọc sách, sạc điện thoại không dây, nguồn điện 12V, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, kính cửa đóng/mở 1 chạm, chống kẹt, điều hòa tự động và hệ thống lọc bụi mịn CN95.
Phiên bản Dynamic trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay ngang hoặc dọc, hệ thống âm thanh 6 loa và gương chiếu hậu chống chói chỉnh tay. Trong khi đó, phiên bản Premium có màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện, hệ thống âm thanh Dirac HD 8 loa, đèn viền nội thất đa sắc đồng bộ với âm nhạc, đèn LED ở vị trí để chân hàng ghế trước và cảm biến chất lượng không khí PM2.5.
Hạng mục | BYD Atto 3 Dynamic | BYD Atto 3 Premium |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | Da tổng hợp |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Tích hợp phím chức năng | Tích hợp phím chức năng |
Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 5 inch | Kỹ thuật số 5 inch |
Màn hình cảm ứng trung tâm | 12,8 inch, xoay 90 độ | 15,6 inch, xoay 90 độ |
Kết nối Apple CarPlay | Có dây | Có dây |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Điều khiển bằng giọng nói | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
Cổng USB Type A/Type C | 2 trước, 2 sau | 2 trước, 2 sau |
Đèn viền nội thất đa sắc | Có | Có |
Đèn viền nội thất đa sắc đồng bộ với âm nhạc trên tay nắm cửa | Không | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Chỉnh tay | Tự động |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | Dirac HD 8 loa |
Đèn LED đọc sách | Có | Có |
Đèn LED ở vị trí để chân hàng ghế trước | Không | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | Có |
Cảm biến chất lượng không khí PM2.5 | Không | Có |
Sạc điện thoại không dây | Có | Có |
Nguồn điện 12V | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Kính cửa đóng/mở 1 chạm, chống kẹt | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Không | Có |
Radio FM | Có | Có |
Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có | Có |
Bơm gia nhiệt | Có | Có |
Trang Bị An Toàn
Về trang bị an toàn, phiên bản Dynamic chỉ có 4 túi khí, cảnh báo thắt dây an toàn phía trước, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, 4 cảm biến sau và hệ thống kiểm soát hành trình. Trong khi đó, phiên bản Premium có 6 túi khí, cảnh báo thắt dây an toàn phía trước/sau, camera 360 độ, 2 cảm biến trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.
Hạng mục | BYD Atto 3 Dynamic | BYD Atto 3 Premium |
---|---|---|
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Số túi khí | 4 | 6 |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Phía trước | Phía trước và sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Tự động giữ phanh tạm thời | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Camera lùi | Có | Không |
Camera 360 độ | Không | Có |
Cảm biến sau | 4 | 4 |
Cảm biến trước | Không | 2 |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có | Có |
Động Cơ và Khả Năng Vận Hành
Cả hai phiên bản đều được trang bị mô-tơ điện đặt trên cầu trước, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây. Phiên bản Dynamic sử dụng pin BYD Blade dung lượng 49,92 kWh, phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy là 410 km. Phiên bản Premium có pin dung lượng 60,48 kWh, phạm vi di chuyển 480 km. Bộ sạc của phiên bản Dynamic là sạc nhanh DC 70 kW, còn phiên bản Premium là DC 88 kW. Cả hai phiên bản đều có chức năng cấp nguồn điện AC V2L.
Hạng mục | BYD Atto 3 Dynamic | BYD Atto 3 Premium |
---|---|---|
Loại động cơ | Mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Công suất tối đa (mã lực) | 201 | 201 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 310 |
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 7,3 | 7,3 |
Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Hộp số | Tự động | Tự động |
Loại pin | BYD Blade | BYD Blade |
Dung lượng pin (kWh) | 49,92 | 60,48 |
Phạm vi di chuyển theo chu trình NEDC (km) | 410 | 480 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cổng sạc chậm AC - Type 2 | Có | Có |
Cổng sạc nhanh DC - CCS 2 | 70 kW | 88 kW |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L | Có | Có |
Kết Luận
Sự chênh lệch giá bán giữa hai phiên bản của BYD Atto 3 xuất phát từ sự khác biệt về trang bị nội thất, an toàn và dung lượng pin. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn khi chọn mua mẫu ô tô điện của BYD.
Chủ đề tương tự
- So sánh 2 phiên bản xe BYD Seal: Advanced và Performance
- BYD M6 – Xe Điện MPV Đầu Tiên Tại Việt Nam Giá Chỉ 756 Triệu Đồng
- Giá Xe BYD Han - Cập Nhật Mới Nhất, Hình Ảnh và Thông Số Kỹ Thuật
- Đánh Giá Chi Tiết BYD Han: Sự Lựa Chọn Sang Trọng Trong Phân Khúc Sedan Cỡ E
- Giá Xe BYD M6 - Cập Nhật Mới Nhất, Hình Ảnh và Thông Số Kỹ Thuật